Provedba praćenja stanja
Način na koji će se prikupljati podaci za pojedini parametar praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova (monitoring) određuje se zasebno za svaku vrstu (ili skupinu vrsta koje npr. dijele isto stanište u isto vrijeme) te za svaki stanišni tip (ili grupu stanišnih tipova) zasebno u okviru izrade programa praćenja stanja očuvanosti (program monitoringa). Program monitoringa uobičajeno sadrži, ali nije ograničen na: definiciju svrhe monitoringa (što se monitoringom želi saznati, odnosno na koje se pitanje želi odgovoriti), relevantan opis biologije i ekologije vrste/stanišnog tipa, metodologiju kojom će se ta vrsta/stanišni tip pratiti odnosno koji će se parametri i na koji način pratiti, terenske obrasce i upute za prikupljanje podataka te upute za evaluaciju podataka. Dodatno program sadrži i sažetu procjenu istraživačkog napora po npr. godini monitoringa (broj terenskih dana za prikupljanje podataka, broj uredskih dana za obradu podataka i pisanje izvještaja, potrebnu opremu). Program monitoringa izrađuju stručnjaci za pojedine taksonomske skupine samostalno ili uz pomoć stručnjaka za druga područja (npr. stručnjaka iz drugih sektora poput. šumara, stručnjaka za GIS, stručnjaka za statistiku i sl.). Sam format Programa nije važan koliko njegov sadržaj koji mora jasno i nedvojbeno dati upute za provedbu monitoringa, razinu preciznosti, način evaluacije i očekivane rezultate koji se očekuju provedbom tog programa.
U skladu s preporukama i smjernicama projekta IPA MANMON, Zavod za zaštitu prirode (ZZOP) u suradnji s vanjskim stručnjacima za pojedine taksonomske skupine, započeo je pripremu programa monitoringa vrsta i stanišnih tipova od EU interesa na nacionalnoj razini te je nastavio s njihvom pripremom u okviru projekta OPKK Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Do sada su programi monitoringa izrađeni za ukupno 423 vrste i stanišna tipa od EU interesa koje nalazimo u Hrvatskoj.
U cilju standardizacije programa monitoringa na područjima ZZOP je izradio Smjernice za izradu programa praćenja stanja (programa monitoringa) vrsta i stanišnih tipova na područjima ekološke mreže. ove su smjernice namijenjene izrađivaćima programa u cilju izrade što jednostavnijih i učinkovitijih programa monitoringa.
Za više informacija o smjernicama i njihovom korištenju te ukoliko želite ili planirate koristiti nacionalne monitoring programe za monitoring vrste ili stanišnog tipa na nekom području, uključujući u nekom od zaštićenih područja ili područja ekološke mreže, kontaktirajte nas na vrste@mzozt.hr.
Nacionalni programi monitoringa
Sisavci
Ptice
Melanocorypha calandra - velika ševa (PDF)
Calandrella brachydactyla - kratkoprsta ševa (PDF)
Luscinia svecica - modrovoljka (PDF | Kartiranje)
Acrocephalus melanopogon - crnoprugasti trstenjak (PDF | Kartiranje)
Ciconia nigra - crna roda (PDF | Obrazac, Kartiranje)
Ciconia ciconia - bijela roda (PDF | Obrazac)
Haliaeetus albicilla - štekavac (PDF | Obrazac, Kartiranje)
Falco eleonorae - Eleonorin sokol (PDF)
Crex crex - kosac (PDF)
Strix uralensis - jastrebača (PDF)
Dendrocopos medius - crvenoglavi djetlić (PDF | Obrazac)
Dryocopus martius - crna žuna (PDF)
Delichon urbicum - piljak (PDF)
Hirundo rustica - lastavica (PDF)
Ficedula albicollis - bjelovrata muharica (PDF)
Lanius collurio - rusi svračak (PDF)
Botaurus stelaris - bukavac (PDF)
Aquila pomarina - orao kliktaš (PDF | Kartiranje-1, Kartiranje-2)
Circaetus gallicus - zmijar (PDF)
Alauda arvensis - poljska ševa (PDF)
Anthus trivialis - livadna trepteljka (PDF)
Emberiza citrinella - žuta strnadica (PDF)
Luscinia megarhynchos - slavuj (PDF)
Miliaria calandra - velika strnadica (PDF)
Motacilla flava - žuta pastirica (PDF)
Oriolus oriolus - vuga (PDF)
Passer montanus - poljski vrabac (PDF)
Saxicola torquatus - crnoglavi batić (PDF)
Streptopelia turtur - grlica (PDF)
Sylvia cantillans - bjelobrka grmuša (PDF)
Sylvia communis - grmuša pjenica (PDF)
Vodozemci i gmazovi
Rana latastei - lombardijska žaba (PDF)
Triturus carnifex - veliki vodenjak (PDF)
Triturus dobrogicus - dunavski vodenjak (PDF)
Ablepharus kitaibelli - ivanjski rovaš (PDF)
Vipera ursinii - planinski žutokrug (PDF)
Mauremys rivulata - riječna kornjača (PDF)
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
7 | Coronella austriaca | smukulja | |
8 | Dolichophis caspius | žuta poljarica/smičalina | |
9 | Elaphe quatrolineata | četveroprugi kravosas | |
10 | Hierophis gemonensis | šara poljarica | |
11 | Hierophis viridiflavus | crna poljarica | |
12 | Platyceps najadum | šilac | |
13 | Telescopus fallax | crnokrpica | |
14 | Zamenis longissimus | bjelica | |
15 | Zamenis situla | crvenkrpica | |
16 | Vipera ammodytes | poskok | |
17 | Vipera ursinii | planinski žutokrug | |
18 | Pseudous apodus | blavor | |
19 | Testudo hermanni | kopnena kornjača | |
20 | Bombina bombina | crveni mukač | |
21 | Bombina variegata | žuti mukač | |
22 | Pelobates fuscus | češnjača | |
23 | Bufo viridis | zelena krastača | |
24 | Hyla arborea | gatalinka | |
25 | Pelophylax ridibundus | velika zelena žaba | |
26 | Pelophylax kl. esculentus | zelena žaba | |
27 | Pelophylax lessonae | mala zelena žaba | |
28 | Rana arvalis | močvarna smeđa žaba | |
29 | Rana latestei | lombardijska smeđa žaba | |
30 | Rana dalmatina | šumska smeđa žaba | |
31 | Rana temporaria | livadna smeđa žaba | |
32 | Algyroides nigropunctatus | mrki gušter | |
33 | Dalmatolacerta oxycephala | oštroglava gušterica | |
34 | Dinarolacerta mosorensis | mosorska gušterica | |
35 | Iberolacerta horvathi | velebitska gušterica | |
36 | Lacerta agilis | livadna gušterica | |
37 | Lacerta bilineata | zapadno mediteranski zelembać | |
38 | Lacerta trilineata | veliki zelembać | |
39 | Lacerta viridis | zelembać | |
40 | Zootoca vivipara pannonica | panonska živorodna gušterica | |
41 | Podarcis meliesellensis | krška gušterica | |
42 | Podarcis muralis | zidna gušterica | |
43 | Podarcis siculus | primorska gušterica | |
44 | Ablepharus kitabelli | ivanjski rovaš | |
45 | Emys orbicularis | barska kornjača | |
46 | Mauremys rivulata | riječna kornjača | |
47 | Natrix tessellata | ribarica | |
48 | Salamandra atra | crni daždevnjak | |
49 | Triturus dobrogicus | veliki panonski vodenjak | |
50 | Triturus carnifex | veliki vodenjak |
Ribe
Delminichthys krbavensis - krbavski pijor (PDF)
Delminichthys adspersus - imotska gaovica (PDF)
Delminichthys jadovensis - jadovska gaovica (PDF)
Telestes croaticus - hrvatski pijor (PDF)
Telestes fontinalis - krbavska gaovica (PDF)
Knipowitschia croatica - vrgoračka gobica (PDF)
Knipowitschia panizzae - glavočić vodenjak (PDF)
Pomatoschistus canestrinii - glavočić crnotrus (PDF)
Misgurnus fossilis - piškur (PDF)
Sabanejewia balcanica - zlatni vijun (PDF)
Cobitis bilineata - dvoprigasti vijun (PDF)
Cobitis dalmatina - cetinski vijun (PDF)
Cobitis elongata - veliki vijun (PDF)
Cobitis elongatoides - vijun (PDF)
Cobitis illyrica - ilirski vijun (PDF)
Cobitis jadovaensis - jadovski vijun (PDF)
Cobitis narentana - neretvanski vijun (PDF)
Barbus balcanicus - potočna mrena (PDF | Forms)
Zingel streber - mali vretenac (PDF | Forms)
Rhodeus amarus - gavčica (PDF | Forms)
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
Beskralješnjaci
Coenonympha oedippus - močvarni okaš (PDF)
Lycaena dispar - kiseličin vatreni plavac (PDF)
Lucanus cervus - jelenak (PDF)
Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak (PDF)
Lindenia tetraphylla - jezerski regoč (PDF)
Leptodirus hochenwartii - tankovratić (PDF)
Astacus astacus - riječni rak (PDF)
Austropotamobius pallipes - bjelonogi rak (PDF)
Austropotamobius torrentium - rak kamenjar (PDF)
Congeria kusceri - južni dinarski špiljski školjkaš (PDF)
Congeria jalzici - sjeverni dinarski špiljski školjkaš (PDF)
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
12 | Slatkovodni rakovi | Austropotamobius pallipes | bjelonogi rak | |
13 | Slatkovodni rakovi | Austropotamobius torrentium | potočni rak | |
14 | Slatkovodni rakovi | Astacus astacus | plemeniti rak | |
15 | Kornjaši | Bolbelasmus unicornis | jednorogi gljivar | G11_kornjasi%2F9_Programi_pracenja%2FBolbelasmus%20unicornis |
16 | Kornjaši | Cerambyx cerdo | hrastova strizibuba | |
17 | Kornjaši | Cucujus cinnaberinus | grimizna plosnatica | |
18 | Kornjaši | Limoniscus violaceus | plavi klišnjak | |
19 | Kornjaši | Lucanus cervus | jelenak | G11_kornjasi_9_Programi_pracenja_Lucanus_Cerambyx_Osmoderma_Morimus_Rosalia |
20 | Kornjaši | Morimus funereus | velika četveropjega strizibuba | G11_kornjasi_9_Programi_pracenja_Lucanus_Cerambyx_Osmoderma_Morimus_Rosalia |
21 | Kornjaši | Osmoderma barnabita | mirišljavi samotar | G11_kornjasi_9_Programi_pracenja_Lucanus_Cerambyx_Osmoderma_Morimus_Rosalia |
22 | Kornjaši | Rhysodes sulcatus | brazdar | |
23 | Kornjaši | Rosalia alpina | alpinska strizibuba | G11_kornjasi_9_Programi_pracenja_Lucanus_Cerambyx_Osmoderma_Morimus_Rosalia |
24 | Kornjaši | Carabus (variolosus) nodulosus | čvorasti trčak | |
25 | Kornjaši | Graphoderus bilineatus | dvoprugasti kozak | |
26 | Leptiri | Apatura metis | panonska preljevalica | |
27 | Leptiri | Arytrura musculus | vrbina šefljica | |
28 | Leptiri | Coenonympha oedippus | močvarni okaš | |
29 | Leptiri | Eriogaster catax | kataks | |
30 | Leptiri | Euphydryas aurinia | močvarna riđa | |
31 | Leptiri | Euphydryas maturna | mala svibanjska riđa | |
32 | Leptiri | Euplagia quadripunctaria | danja medonjica | |
33 | Leptiri | Leptidea morsei | grundov šumski bijelac | |
34 | Leptiri | Lopinga achine | šumski okaš | |
35 | Leptiri | Lycaena dispar | kiseličin vatreni plavac | |
36 | Leptiri | Nymphalis vaualbum | bijela riđa | |
37 | Leptiri | Papilio alexanor | južni lastin rep | |
38 | Leptiri | Parnassius apollo | apolon | |
39 | Leptiri | Parnassius mnemosyne | crni apolon | |
40 | Leptiri | Phengaris arion | veliki plavac | |
41 | Leptiri | Phengaris nausithous | zagasiti livadni plavac | |
42 | Leptiri | Phengaris teleius | veliki livadni plavac | |
43 | Leptiri | Proserpinus proserpina | vrbolikin ljiljak | |
44 | Leptiri | Proterebia afra dalmata | dalmatinski okaš | |
45 | Leptiri | Zerynthia polyxena | uskršnji leptir | |
46 | Ravnokrilci | Saga pedo | konjic vrač | |
47 | Pijavice | Hirudo medicinalis | medicinska pijavica | G14 Program praćenja Hirudo medicinalis - medicinska pijavica |
48 | Pijavice | Hirudo verbana | južna medicinska pijavica | G14 Program praćenja Hirudo verbana - južna medicinska pijavica |
49 | vretenca | Coenagrion ornatum | istočna vodendjevojčica | |
50 | vretenca | Aeshna viridis | zeleni kralj | |
51 | vretenca | Gomphus flavipes | dravski regoč | |
52 | vretenca | Lindenia tetraphylla | jezerski regoč | |
53 | vretenca | Ophiogomphus cecilia | rogati regoč | |
54 | vretenca | Cordulegaster heros | gorski potočar | |
55 | vretenca | Leucorrhinia caudalis | crni tresetar | |
56 | vretenca | Leucorrhinia pectoralis | veliki tresetar |
Flora
Arabis scopoliana - Scopolijeve gušarke
Hamatocaulis vernicosus (PDF)
Himantoglossum adriaticum - jadranska kozonoška (PDF)
Scilla litardierei - livadni procjepak (PDF)
Serratula lycopifolia - razgranjeni srpac (PDF)
Sphagnum spp. - mahovi tresetari
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
7 | Adenophora lilifolia (L.) A. DC. | mirisava žlijezdača | |
8 | Apium repens (Jacq.) Lag. | puzavi celer | |
9 | Aquilegia kitaibelii Schott | Kitaibelov pakujac | |
10 | Arabis scopoliana Boiss. | Skopolijeva gušarka | |
11 | Arnica montana L. | gorska moravka | |
12 | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. |
| |
13 | Cerastium dinaricum G. Beck et Szyszył. | dinarski rožac | |
14 | Chouardia litardierei (Breistr.) Speta (= Scilla litardierei) | livadni procjepak | |
15 | Cypripedium calceolus L. | gospina papučica | |
16 | Degenia velebitica (Degen) Hayek | velebitska degenija | |
17 | Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. |
| |
18 | Eleocharis carniolica W. D. J. Koch | kranjska jezernica | |
19 | Eryngium alpinum L. | planinski kotrljan | |
20 | Galanthus nivalis L. | visibaba | |
21 | Genista holopetala (W. D. J. Koch) Bald. | cjelolatična žutilovka | |
22 | Gentiana lutea L. | žuta sirištara | |
23 | Gladiolus palustris Gaudin | močvarni mačić | |
24 | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs |
| |
25 | Himantoglossum adriaticum H. Baumann | jadranska kozonoška | |
26 | Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. |
| |
27 | Ligularia sibirica (L.) Cass. | sibirska jezičnjača | |
28 | Lindernia procumbens (Krock.) Philcox | trožilni ljubor | |
29 | Lycopodium spp. | crvotočine | |
30 | Mandragora officinarum L. | mandragora | |
31 | Mannia triandra (Scop.) Grolle |
| |
32 | Marsilea quadrifolia L. | četverolisna raznorotka | |
33 | Moehringia tommasinii Marches | Tommasinijeva merinka | |
34 | Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. |
| |
35 | Pulsatilla grandis Wender. | modra sasa | |
36 | Ruscus aculeatus L. | bodljikava veprina | |
37 | Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. (= Klasea lycopifolia) | nerazgranjena pilica | |
38 | Sphagnum spp. | mahovi tresetari | |
39 | Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. | ljetna zasukica |
Stanišni tipovi
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
1 | 1210 Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima | |
2 | 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
3 | 1310 Muljevite i pjeskovite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
4 | 1410 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
5 | 1420 Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
6 | *1530 Panonske slane stepe i slane močvare | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
7 | 2110 Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
8 | *2340 Kontinentalne panonske sipine | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
9 | 3130 Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
10 | 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
11 | 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
12 | *3170 Mediteranske povremene lokve | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
13 | *3180 Povremena krška jezera (Turloughs) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
14 | 3230 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
15 | 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
16 | 3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim vegetacijom sveza Chenopodion rubri p.p. i Bidention | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
17 | 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
18 | 4030 Europske suhe vrištine | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
19 | 4060 Planinske i borealne vrištine | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
20 | *4070 Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
21 | 5130 Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
22 | 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
23 | 5330 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
24 | *6110 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
25 | 6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
26 | 6210 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
27 | *6220 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
28 | *6230 Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
29 | *6240 Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
30 | *6250 Panonski stepski travnjaci na praporu | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
31 | *6260 Panonski travnjaci na pijesku | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
32 | 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
33 | 6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
34 | 6420 Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
35 | 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii Filipendulion | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
36 | 6440 Livade Cnidion dubii | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
37 | 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
38 | 6520 Brdske košanice | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
39 | 6540 Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
40 | *7110 Aktivni nadignuti cretovi | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
41 | 7140 Prijelazni cretovi | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
42 | 7150 Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
43 | *7220 Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
44 | 7230 Bazofilni cretovi | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
45 | 8120 Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
46 | 8140 Istočnomediteranska točila | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
47 | 8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
48 | 8220 Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
49 | 9110 Bukove šume Luzulo-Fagetum | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
50 | 9130 Bukove šume Asperulo-Fagetum | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
51 | 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
52 | *9180 Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
53 | *91D0 Šume na acidofilnim cretovima | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
54 | *91E0 Aluvijalne šume (Alno-Padion Alnion incanae Salicion albae) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
55 | 91F0 Poplavne miješane šume Quercus robur Ulmus laevis Ulmus minor | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
56 | *91H0 Panonske šume s Quercus pubescens | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
57 | 91K0 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
58 | 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
59 | 91M0 Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
60 | 91R0 Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
61 | 9260 Šume pitomog kestena (Castanea sativa) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
62 | 92D0 Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
63 | 9320 Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
64 | 9340 Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
65 | 9410 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea) | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
66 | *9530 (Sub-) mediteranske šume endemičnoga crnoga bora | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
67 | 9540 Mediteranske šume endemičnih borova | Grupa 2_Flora_stanisni_tipovi_9_Programi_pracenja |
68 | 8330 - Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | |
69 | 1110 - Pješčana dna trajno prekrivena morem | |
70 | 1120 - Naselja posidonije | |
71 | 1130 - Estuariji | |
72 | 1140 - Muljevita i pješčana dna trajno izložena zraku za vrijeme oseke | |
73 | 1150 - Obalne lagune | |
74 | 1160 - Velike plitke uvale i zaljevi | |
75 | 1170 - Grebeni |
Prvi prijedlozi nacionalnih programa za stanišne tipove izrađeni u okviru projekta IPA MANMON 2018. U njima su prvi puta obrađeni različiti parametri stanja očuvanosti. Ovi su programi unaprijeđeni novim metodama te standardizirani u okviru OPKK projekta:
3150 Prirodna eutrofna jezera s vegetacijom Magnopotamion ili Hydrocharition (PDF)
91F0 Poplavne miješane šume (PDF)
91E0 Aluvijalne šume (PDF)
1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) (PDF | Vodič)
Koraligenska biocenoza (pripada 1170) (PDF | Protokol)
Morske vrste
Programi izrađeni u okviru projekta OPKK KK.06.5.1.03.0001 „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova":
1 | Corallium rubrum | crveni koralj | |
2 | Centrostephanus longispinus | igličasti ježinac | |
3 | Lithophaga lithophaga | prstac | |
4 | Scyllarides latus | rak kuka | |
5 | Pinna nobilis | plemenita periska | |
6 | Phymatholithon calcareum | NP | |
7 | Lithothamnium coralloides | NP | |
8 | Balaenoptera physalus | veliki kit | |
9 | Delphinus delphis | kratkokljuni obični dupin | |
10 | Grampus griseus | glavati dupin | |
11 | Pseudorca crassidens | crni dupin | |
12 | Stenella coeruleoalba | prugasti dupin | |
13 | Tursiops truncatus | obični dobri dupin | |
14 | Physeter macrocephalus | ulješura | |
15 | Ziphius cavirostris | Cuvierov kljunasti kit | |
16 | Caretta caretta | glavata želva | |
17 | Chelonia mydas | zelena želva | |
18 | Dermochelys coriacea | sedmopruga usminjača |
Dodatna literatura
Grupa 1: lišajevi
Grupa 2: flora i stanišni tipovi
Grupa 4: šišmiši
- Povezani članci
- Slike/galerija
- Dokumenti
